Divulgación de Información del Negocio de Personal
Información proporcionada conforme al Artículo 23, Párrafo 5 de la Ley de Despacho de Trabajadores
(Período Objetivo:FY2025–FY2026 (agosto 2024 – agosto 2025))
Fórmula de la Tasa de Margen
Tasa de Margen = (Tarifa Promedio de Despacho − Salario Promedio del Trabajador) ÷ Tarifa Promedio de Despacho
- Salario del trabajador
- Utilidad operativa
- Seguro social obligatorio
- Otros gastos (capacitación, etc.)
(Capacitación, bienestar, reclutamiento, gestión laboral, oficina, servicios, vehículos, etc.)
El margen incluye las contribuciones patronales al seguro social, costos de vacaciones pagadas, prestaciones de bienestar, costos de capacitación y utilidad operativa.
Estado del Negocio de Despacho de Personal
| Número de Trabajadores Despachados | 89 trabajadores |
|---|---|
| Número de Lugares de Trabajo del Cliente | 21 empresas |
| Tarifa Promedio de Despacho(calculado como jornada de 8 horas) | 16.968 yenes |
| Salario Promedio del Trabajador(calculado como jornada de 8 horas) | 12.192 yenes |
| ⑤ Proporción obtenida al dividir la diferencia entre la tarifa promedio de despacho y el salario promedio del trabajador, entre la tarifa promedio de despacho | 28.1% |
| ⑥ Ventanilla de consulta para el desarrollo profesional | TEL: 0463-24-1722 (Departamento General) |
Programas de Capacitación
| Destinatarios | Contenido | Método | Proveedor | Costo | Salario | Horas Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevos empleados | Capacitación en protocolo empresarial | Juego de roles | Interno | Gratuito | Remunerado | 4 horas |
| Nuevos empleados | Fundamentos de manufactura | Manual | Interno | Gratuito | Remunerado | 4 horas |
| Nuevos empleados | Fundamentos de manufactura | Manual | Interno | Gratuito | Remunerado | 4 horas |
| Segundo año en adelante | Capacitación básica en Excel | PC, Manual | Interno | Gratuito | Remunerado | 8 horas |
| Tercer año en adelante | Educación en calidad | PC, Manual | Interno | Gratuito | Remunerado | 8 horas |
| Tercer año en adelante | Educación en gestión de higiene | PC, Manual | Interno | Gratuito | Remunerado | 16 horas |
| Cuarto año en adelante | Obtención de certificaciones | Varios | Subcontratado | Gratuito | Remunerado | 24 horas |
⑦ Si se ha celebrado un acuerdo laboral sobre el trato de los trabajadores despachados
※Se ha celebrado un acuerdo laboral (vigencia: marzo 2027)
Alcance del acuerdo: Todos los empleados despachados
7-29 Daikancho, Hiratsuka, Kanagawa 254-0807, Japón
SANTO Co., Ltd.
