劳务派遣事业信息公开
根据《劳动者派遣法》第23条第5项提供的信息
(对象年度:2025年度〜2026年度(2024年8月〜2025年8月))
利润率计算公式
利润率 =(平均派遣费用 − 派遣劳动者平均工资)÷ 平均派遣费用
- 劳动者工资
- 营业利润
- 法定福利费
- 其他经费(教育培训费等)
(教育培训费、福利费、招聘费、劳务管理费、办公费、水电费、车辆费等)
利润中包含社会保险费(单位负担部分)、带薪休假费用、福利费、教育培训费、营业利润等。
劳务派遣事业状况
| 派遣劳动者人数 | 89人 |
|---|---|
| 派遣单位数 | 21家公司 |
| 平均派遣费用(按每日8小时计算) | 16,968日元 |
| 派遣劳动者平均工资(按每日8小时计算) | 12,192日元 |
| ⑤ 将派遣费用平均额与派遣劳动者工资平均额之差除以派遣费用平均额所得的比率 | 28.1% |
| ⑥派遣劳动者职业发展咨询窗口 | TEL: 0463-24-1722(总务部) |
教育培训相关事项
| 对象 | 内容 | 方法 | 实施主体 | 费用负担 | 工资支付 | 平均时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入职培训 | 商务礼仪研修 | 角色扮演 | 本公司 | 免费 | 有薪 | 4小时 |
| 新入职培训 | 制造基础培训 | 教材 | 本公司 | 免费 | 有薪 | 4小时 |
| 新入职培训 | 制造基础培训 | 教材 | 本公司 | 免费 | 有薪 | 4小时 |
| 第二年以后 | Excel初级培训 | 电脑、教材 | 本公司 | 免费 | 有薪 | 8小时 |
| 第三年以后 | 品质相关教育 | 电脑、教材 | 本公司 | 免费 | 有薪 | 8小时 |
| 第三年以后 | 卫生管理员教育 | 电脑、教材 | 本公司 | 免费 | 有薪 | 16小时 |
| 第四年以后 | 资格取得 | 多种方式 | 委托等 | 免费 | 有薪 | 24小时 |
⑦ 是否已签订关于派遣劳动者待遇的劳资协定
※已签订劳资协定(有效期截止:2027年3月)
协定劳动者范围:全体派遣员工
〒254-0807 神奈川县平冢市代官町7-29
株式会社SANTO
